TSRF

TSRF 1000

La configurazione TSRF Valtorta è la scelta giusta, quando la combinazione di un mix perfetto e di una soluzione robusta per il raffreddamento, viene richiesta. Questa scelta garantisce una versione compatta, molto utile quando la temperatura richiesta per il compound di PVC risulta essere più alta rispetto a quella ottenuta con un raffreddatore ad alta efficienza.

Scheda Tecnica

ModelloCapacità Totale LtPVC rigido Kg/hrPVC plastificato Kg/hr
TSRF 200/600200da 425 a 680 da 340 a 510
TSRF 300/1000 300da 640 a 1020 da 510 a 765
TSRF 400/1200 400da 850 a 1360 da 680 a 1020
TSRF 500/1500 500da 1060 a 1700 da 850 a 1275
TSRF 600/1800600da 1275 a 2040 da 1020 a 1530
TSRF 700/2100 700da 1485 a 2380 da 1190 a 1785
TSRF 800/2500 800da 1700 a 2720 da 1360 a 2040
TSRF 1000/2500 1000da 2125 a 3400 da 1700 a 2550
TSRF 1200/3500 1200da 2550 a 4080 da 2040 a 3060
TSRF 1500/4500 1500da 3185 a 5100 da 2550 a 3825
TSRF 2000/6000 2000da 4250 a 6800 da 3400 a 5100
TSRF 2500/75002500da 5310 a 8500da 4250 a 6375

NOTA: I dati sono puramente indicativi e devono essere confermati da VALTORTA, caso per caso. Valido per un sistema di caricamento completamente automatizzato e fornito di una portata sufficiente di acqua fredda ad una temperatura non superiore a 15°C.

CONTATTACI

Scrivici per una consulenza personalizzata
o per chiedere informazioni

OPPURE CHIAMA
+39 035 218364