Diese mit TSOR VALTORTA zur Verfügung stehende Möglichkeit ist die absolut beste Kombination aus Mischgeräten für PVC und für die Vorbereitung der folgenden Extrusionslinie. Die verschiedenen Ausführungen dieser Modelle können mit einem Turbomischer von 10 Litern beginnen und gehen bis zum hocheffizienten horizontalen Kühler von 7500 Litern. Diese Lösung hat den höchsten Produktionsrhythmus der verschiedenen Systeme. Sowohl für die mechanische als auch für die elektrische Variante sind die besten Materialien und Instrumente Voraussetzung, um den Bedürfnissen jedes Kunden stets gerecht zu werden.
TECHNISCHES DATENBLATT
Modello | Capacità Totale Lt | PVC Rigido Kg/hr | PVC Plastificato Kg/hr |
---|---|---|---|
TSOR 200/600 | 200 | da 425 a 680 | da 340 a 510 |
TSOR 300/1000 | 300 | da 640 a 1020 | da 510 a 765 |
TSOR 400/1200 | 400 | da 850 a 1360 | da 680 a 1020 |
TSOR 500/1500 | 500 | da 1060 a 1700 | da 850 a 1275 |
TSOR 600/1800 | 600 | da 1275 a 2040 | da 1020 a 1530 |
TSOR 700/2100 | 700 | da 1485 a 2380 | da 1190 a 1785 |
TSOR 800/2500 | 800 | da 1700 a 2720 | da 1360 a 2040 |
TSOR 1000/2500 | 1000 | da 2125 a 3400 | da 1700 a 2550 |
TSOR 1200/3500 | 1200 | da 2550 a 4080 | da 2040 a 3060 |
TSOR 1500/4500 | 1500 | da 3185 a 5100 | da 2550 a 3825 |
TSOR 2000/6000 | 2000 | da 4250 a 6800 | da 3400 a 5100 |
TSOR 2500/7500 | 2500 | da 5310 a 8500 | da 4250 a 6375 |
Anmerkung:
Die Angaben sind unverbindlich und müssen von VALTORTA von Fall zu Fall bestätigt werden. Sie gelten für ein komplett automatisiertes Ladesystem mit einer ausreichenden Zuführung von Kaltwasser von nicht mehr als 15°C.