Die Konfiguration TSRF Valtorta ist die richtige Entscheidung, wenn eine Kombination aus einer perfekten Mischung und einer robusten Lösung für die Kühlung nötig ist. Diese Option garantiert eine kompakte und sehr nützliche Version, wenn die für das PVC-Compound nötige Temperatur höher als die mit einem hocheffizientem Kühler erhaltene Temperatur ist.
TECHNISCHES DATENBLATT
Modello | Capacità Totale Lt | PVC rigido Kg/hr | PVC plastificato Kg/hr |
---|---|---|---|
TSRF 200/600 | 200 | da 425 a 680 | da 340 a 510 |
TSRF 300/1000 | 300 | da 640 a 1020 | da 510 a 765 |
TSRF 400/1200 | 400 | da 850 a 1360 | da 680 a 1020 |
TSRF 500/1500 | 500 | da 1060 a 1700 | da 850 a 1275 |
TSRF 600/1800 | 600 | da 1275 a 2040 | da 1020 a 1530 |
TSRF 700/2100 | 700 | da 1485 a 2380 | da 1190 a 1785 |
TSRF 800/2500 | 800 | da 1700 a 2720 | da 1360 a 2040 |
TSRF 1000/2500 | 1000 | da 2125 a 3400 | da 1700 a 2550 |
TSRF 1200/3500 | 1200 | da 2550 a 4080 | da 2040 a 3060 |
TSRF 1500/4500 | 1500 | da 3185 a 5100 | da 2550 a 3825 |
TSRF 2000/6000 | 2000 | da 4250 a 6800 | da 3400 a 5100 |
TSRF 2500/7500 | 2500 | da 5310 a 8500 | da 4250 a 6375 |
ANMERKUNG: Die Angaben sind unverbindlich und müssen von VALTORTA von Fall zu Fall bestätigt werden. Sie gelten für ein komplett automatisiertes Ladesystem mit einer ausreichenden Zuführung von Kaltwasser von nicht mehr als 15°C.